Кабінет
Відключення електроенергії
Новини
2016.04.01
Інтернет-аудіторія послуги ВАШ РАХУНОК збільшується
У березні 2016 року послугою "Ваш рахунок" по районах електромереж скористалися наступна кількість споживачив:
| Район електромереж | Передано показів |
| Житомирський | 3280 |
| Андрушівський | 71 |
| Баранівський | 55 |
| Бердичівський | 762 |
| Брусилівський | 60 |
| Володарсько-Волинський | 78 |
| Ємільчинський | 46 |
| Зарічанський | 685 |
| Коростенський | 169 |
| Коростишівський | 220 |
| Лугинський | 21 |
| Любарський | 22 |
| Малинський | 333 |
| Народицький | 5 |
| Новоград-Волинський | 304 |
| Овруцький | 126 |
| Олевський | 137 |
| Попільнянський | 91 |
| Радомишльcький | 78 |
| Романівський | 44 |
| Ружинський | 21 |
| Червоноармійський | 8 |
| Черняхівський | 80 |
| Чуднівський | 83 |
| Разом | 6779 |
Відсоток переданих показів - 1,164% від загальной кількості абонентів.
За минулий рік кількість споживачів, які використовують цю послугу збільшилась приблизно у 2,3 рази.
"Житомиробленерго" закликає своїх абонентів активно використовувати послугу "Ваш рахунок", адже це надійний засіб спілкування з енергопостачальною компанією, який допомогає контролювати споживання, витрати, уникнути недоречностей та збереже час.