УВАГА! ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!
На 07:30 04.02.2025р. НЕК "Укренерго" змінив застосування кількості черг:
з 08:00 до 10:00 - 4.5 черги
з 10:00 до 22:00 - 4,0 черги
з 22:00 до 24:00 - 3,5 черги
Пошук черги та підчерги за адресою
| РЕМ | Населений пункт | Назва вулиці, провулка, тощо | Будинки | Черга | Підчерга | Примітка |
| Баранівський | с. Острожок | вул. Вишнева | 1, 32, 14, 24 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Баранівський | с. Острожок | вул. Калинова | 88 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Баранівський | с. Острожок | вул. Леніна | 62, 89, 80, 97, 99, 101, 60, 68, 85, 63, 91, 81, 100, 73, 79, 71, 78, 61, 74, 75, 77, 94, 90, 70, 72, 96, 98 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Баранівський | с. Острожок | вул. Леніна | 40, 57, 39, 5, 51, 12, 31, 44, 45, 50, 53, 17, 19, 38, 6, 59, 29, 36, 26, 4, 46, 58, 1, 49, 16, 33, 52, 27, 47, 21, 3, 35, 41, 48, 55, 24, 28, 56, 7, 8, 13, 37, 2, 22, 15, 23 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Баранівський | с. Острожок | вул. Лугова | 12, 15, 1, 11, 8, 16, 5, 13, 46, 4, 6, 3, 2 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Баранівський | с. Острожок | вул. Лугова | 22, 21, 34, 19, 38, 37, 18, 46, 23, 27, 45, 44, 30, 24, 25, 42, 41, 40, 32, 28, 31, 20, 43 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Баранівський | с. Острожок | вул. Центральна | 35, 50, 69, 175, 28, 106, 37, 39, 151, 60, 129, 52, 136, 24, 25, 52а, 53, 56, 57, 72, 133, 26, 78, 81, 32, 68, , 187, 58, 51, 143, 23, 54, 55, 80, 83, 118, 42, 63, 70, 41, 148, 27, 29, 71, 47, 43, 38, 36, 74, 75, 59, б/н, 140, 65, 127 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Баранівський | с. Острожок | вул. Центральна | 5, 97, 101, 74, 75, 11, 109, 14, 15, 18, 77, 22, 7, 91, 16, 17, 3, 19, 20, 9, 1а, 13, 1, 10 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Баранівський | с. Острожок | вул. Центральна | 42, 44, 14, 20, 43, 21, 11, 37, 13 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Баранівський | с. Острожок | вул. Центральна | 95, 95а, 81, 93 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | с. Острожок | провулок Садовий | 8, 3, 6 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Баранівський | с. Острожок | провулок Центральний | 1 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Баранівський | с. Острожок | провулок Центральний | 10а, б, в, г, с | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | с. Острожок | провулок Центральний | 7 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | с. Рогачів | вул. Баранівська | 37, 64, 46, 49, 23, 40, 26, 48, 62, 22, 41, 34, 35, 54, 31, 58, 60, 29, 24, 25, 36, 39, 59, 44, 53, 28, 42, 61, 32, 38, 45, 50 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Баранівський | с. Рогачів | вул. Вишнева | 25, 4, 1-А, 6, 35, 1, 42, 7, 16, 41, 29 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Баранівський | с. Рогачів | вул. Звягельська | 16, 17, 49, 6, 68, 13, 2, 22, 18, 67, 69, 39, 7, 19, 55, 63, 1, 8, 14, 23, 44, 5, 50, 10, 64, 65, 41, 53, 32, 85, 58, 9, 71, 36, 62, 74, 12а, 28, 40, 27, 29, 42, 70, 54, 12, 56, 25, 21, 24, 3, 51, 121, 30, 20, 52, 34 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Баранівський | с. Рогачів | вул. Звягельська | 110, 140, 147, 175 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Баранівський | с. Рогачів | вул. Звягельська | 7, 3, 15, 35, 41, 59, 5, 12, 39, 43 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Баранівський | с. Рогачів | вул. Звягельська | 55 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Баранівський | с. Рогачів | вул. Звягельська | 58 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | с. Рогачів | вул. Звягельська | 167а, 102а, 179 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | с. Рогачів | вул. Звягельська | 33, 61а | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | с. Рогачів | вул. Звягельська | 1 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | с. Рогачів | вул. Іванівська | 3 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Баранівський | с. Рогачів | вул. Молодіжна | 29 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Баранівський | с. Рогачів | вул. Молодіжна | 1 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | с. Рогачів | вул. Молодіжна | 16 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | с. Рогачів | вул. Сергія Бабича | 46, 54, 50, 55, 53, 49, 57, 52, 51 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Баранівський | с. Рогачів | вул. Смолдирівська | 11, 14, 1, 17, 5, 9 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Баранівський | с. Рогачів | вул. Смолдирівська | 22 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | с. Рогачів | вул. Смолдирівська | 20 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | с. Рогачів | вул. Терешкова | б/н, 20, 10, 27, 29, 11, 23, 30, 45, 40, 5, 25, 1, 47, 13, 26, 8, 32, 33, 15, 44, 22, 7, 12, 31, 46, 16, 38, 42, 17, 18, 37, 39 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Баранівський | с. Рогачів | вул. Технікумівська | 6, 7, б/н | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Баранівський | с. Рогачів | вул. Технікумська | 24, 2, 9, 26, 4, 1, 5, 6, 11, 14, 23, 20, 8, 10, 13, 21, 3 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Баранівський | с. Рогачів | провулок Іванівський | 11, 7, 4 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Баранівський | с. Смолка | вул. Кірова | 2, 3, 4, 7, 39, 10, 6 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Баранівський | с. Смолка | вул. Кірова | 16, 7, 15 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Баранівський | с. Смолка | вул. Кірова | 11 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | с. Смолка | вул. Комсомольська | 7, 8, 16, 11 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Баранівський | с. Смолка | вул. Комсомольська | 10, 5, 1 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Баранівський | с. Смолка | вул. Партизанська | 10, 12, 31, 17, 38, 9, 22, 14, 23, 30, 1, 40, 5, 44, 20а, 3а, 32, 3, 37, 33, 8, 20, 39, 10а, 27, 4, 24, 25 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Баранівський | с. Смолка | вул. Партизанська | 44 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | с. Смолка | вул. Центральна | 3, 10, 47, 3а | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Баранівський | с. Смолка | вул. Чапаєва | 34, 35, 49, 43, 33, 13, 21, 16, 17, 38, 5, 48, 27, 29, 42, 28, 2, 32, 36, 14, 23, 25, 1, 44, 45, 12, 31, 20, 6 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | 1 пров. Завокзальний | 1 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | 1 пров. Корольова | 7а, 7-А, 6 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | 6 пров. Старокиївський | 18-а | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Авіаторів | 1/48 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Авіаторів | 9 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Авіаторів | 3-А, 1, 9 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Будівельна | 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18А, 19, 20, 20А, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 35а, 37/17, 39, 4, 41, 43, 45, 45А, 48, 5, 6А, 7, 8, 9 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Вітрука | 9 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Вітрука | 1 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Вітрука | 4а, 4-А, 3, 5а | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Вітрука | 9А, 9 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Вітрука | 1-А, 3, 1 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Вітрука | 2-А, 2, А | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Вітрука | 11 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Вокзальна | 23, а | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Вокзальна | 50 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Гетьмана Виговського | 103, 103А, 109, 11, 111, 114, 118, 120, 124, 15, 16, 18, 22, 29, 32, 44, 48, 5, 59, 60, 64, 67, 70, 71, 73, 8 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Заводська | 17 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Заводська | 21 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Заводська | 23 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Залізнична | 17, 19/2, 19А, 24А | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Калинова | 1, 11, 13, 15, 19, 1А, 5, 7, 81, 82, 84, 91, 92 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Київська | 77 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Клосовського | 1-В | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Княгині Ольги | ТП-776 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Кооперативна | 7 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Кооперативна | 8 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Кооперативна | 14 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Кооперативна | 10 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Кооперативна | 6 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Кооперативна | 6, 18, 7, 12, 16 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Кооперативна | 7, 7-А | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Кооперативна | 5/54, 3, 5 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Кооперативна | 1 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Корольова | 100, 102, 102Б, 105, 74, 76, 76А, 78, 80, 82, 86, 88, 90/2, 92, 92/1, 92А, 92Б, 92В, 92Г, 94, 96, 98 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Корольова | 101, 101А, 107, 107/4, 109, 111, 111А, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 125А, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 99А | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Корольова | 126, 126А, 134, 142, 142А, 142Б, 144, 146, 147, 147Б, 148, 149, 149Б, 151, 151А, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165А, 169 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Корольова | 171 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Корольова | 1 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Корольова | 150а, 169, б, 155, 148-А, 126, 147 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Корольова | 165, б | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Корольова | 126-А | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Корольова | 173 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Корольова | 160-Б, 150а, 150-а | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Коростишівська | 56 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Металістів | 13 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Металістів | 6 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Металістів | 4 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Оліївська | 112 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Пилипа Орлика | 47/13, 49, 51, 53, 54, 55/1, 56, 57, 58, 58А, 59, 60, 61, 61/1, 62, 63/2, 64, 65, 66, 67, 68, 69/2, 70 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Поліська | 2-А | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Промислова | 4-а | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Промислова | 11/5, 9, 6а, 6-А, 5, 6, 8, 22, 10, 1/54, 14, 1/154, 17 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Промислова | 8 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Промислова | 5 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Саєнка | 218 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Саєнка | 247 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Саєнка | 100, 100А, 102, 104, 104А, 106, 106А, 108, 110, 112, 112А, 113Б, 113В, 113Г, 114Д, 115, 115А, 115В, 116, 116А, 117, 118, 118А, 119, 119А, 120, 120А, 121, 122, 123, 123А, 125, 126, 126А, 127А, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 133Б, 133В, 134А, 135, 135А, 139, 139А, 141, 141А, 143, 145, 145А, 147, 149, 151, 151А, 153, 155, 157, 157А, 159, 163, 165, 167, 169, 175, 177, 179, 179А, 179Б, 181, 183, 185, 185А, 187, 84/1, 86, 88, 88А, 90, 90А, 92, 92А, 94, 94А, 96, 98А | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Сергія Параджанова | 117, 67, 67А, 67Б, 67Д, 67Е, 69А | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Сергія Параджанова | 93, 80, 85-В, 88а, 87, 89 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Сергія Параджанова | 90 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Сергія Параджанова | 88 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Сергія Параджанова | 84 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Сергія Параджанова | 82 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Сергія Параджанова | 80 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Сергія Параджанова | 88-Б | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Сергія Параджанова | 45, 77 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Сергія Параджанова | 85-А | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Сергія Параджанова | 55, А | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Сергія Параджанова | 79, 57-Б, 77 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Сергія Параджанова | 77, 52 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Сергія Параджанова | 87, 85-А, 83 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Сергія Параджанова | 83-Б | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Сергія Параджанова | 55, 53 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Сергія Параджанова | 52 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Сергія Параджанова | 60, 85, б, 62, 72 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Сергія Параджанова | 74, 82, 80 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Сергія Параджанова | 64 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Сергія Параджанова | 66 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Сергія Параджанова | 127, 88-А, 125, 137 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Сингаївського Павла | 3 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Сингаївського Павла | 4 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | вул. Чеська | 41, 58, 60, 62 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | пров 1-й Далекий | 10, 14, 18, 3А, 4, 5, 6, 8, 8А, 9 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | пров 1-й Завокзальний | 27, 27/24 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | пров 1-й Залізничний | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | пров 1-й Корольова | 10, 10А, 10Г, 2, 3, 3А, 4, 4, А, 4А, 5, 7, 8, 8А | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | пров 2-й Далекий | 2, 2А, 2б, 3, 4, 5, 6 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | пров 2-й Завокзальний | 1/19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 1А, 2, 2/23, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | пров 3-й Далекий | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | пров 4-й Далекий | 2А, 3, 4, 5, 7 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | пров 5-й Далекий | 4, 5, 6 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | пров 6-й Старокиївський | 10, 11, 12, 13, 13А, 13Б, 14, 15, 16, 18, 18А, 18Б, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | пров 7-й Старокиївський | 10, 11, 2, 2А, 3, 4/2, 5, 6, 8, 9 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | пров 8-й Старокиївський | 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5, 6, 7, 8, 8А, 8Б, 9 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | пров Смакова | 3 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | пров Соняшниковий | 10А, 10Б, 12 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | пров УЧАСТОК | 264 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | пров Хінчанський | 13А | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | проїзд 1-й Далекий | 22А | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | проїзд Новоселів | 11, 9 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | проїзд Складський | 9 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | проїзд Складський | 20 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | проїзд Хінчанський | 15А, 15Б, 17, 17А, 7, 9А | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | шосе Київське | 133 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | шосе Київське | 101, 103, 105, 107А, 109, 111, 113, 115, 44, 46/2, 50, 50А, 52, 56, 58, 58А, 60, 60А, 62, 64, 66, 69, 70, 70Б, 71, 72, 73, 75, 75А, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87А, 89, 89А, 93, 93А, 95, 97, 97А, 99 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | шосе Київське | 4/2 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | шосе Київське | 143-А | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | шосе Київське | 132 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | шосе Київське | 141-А, 141 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | шосе Київське | 143 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | місто Житомир | шосе Київське | 1 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | с. Березівка | вул. Європейська | 49, 49а, 51, 53, 59, 61, 63, 65, 69, 88 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | с. Березівка | вул. Європейська | 100, 102, 4, 57, 86, 86а, 90, 92, 94, 96, 98 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | с. Березівка | вул. Європейська | 104, 106, 108, 110, 112, 2 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | с. Березівка | вул. Європейська | 55 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | с. Березівка | вул. Європейська | 104 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | с. Березівка | вул. Європейська | 94а, 94 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | с. Березівка | вул. Житомирська | 8 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | с. Березівка | вул. Зелена | 17 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | с. Березівка | вул. Калинова | 6 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | с. Березівка | вул. Квартал | 28 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | с. Березівка | вул. Колгоспна | 322, Б, 337 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | с. Березівка | вул. Колгоспна | 339, 340, 343, 348а, 350 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | с. Березівка | КТП-406 | КТП-406 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | с. Березівка | КТП-68 | КТП-68 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | с. Березівка | КТП-905 | КТП-905 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | с. Березівка | КТП-955 | КТП-955 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | с. Березівка | садове товариство "Березівський" | 345 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | с. Березівка | садове товариство "Зарево" | 103, 19, 21 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | с. Березівка | садове товариство Березівський | 337, 521-523 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | с. Березівка | садове товариство Заграва | 98 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | с. Березівка | садове товариство Зарево | 96 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | с. Болярка | автошлях Київ-Чоп | 1 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | с. Болярка | вул. Жовтнева | 20 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | с. Болярка | вул. Зелена | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 6-б, 7, 8, 9 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | с. Болярка | вул. Кооперативна | 1, 3 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | с. Болярка | вул. Кооперативна | 2, 20 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | с. Болярка | вул. Коперативна | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | с. Болярка | вул. Набережна | 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | с. Болярка | вул. Набережна | КТП-293 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | с. Болярка | вул. Набережна | 3 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | с. Болярка | вул. Нова | 11, 3, 4, 7, 9 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | с. Болярка | вул. Хмельницького | 10, 14, 2, 4 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | с. Болярка | вул. Центральна | 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | с. Болярка | вул. Шкільна | 1, 10, 12, 2, 20, 2а, 4, 4, б, 4а, 6, 8, 8а | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | с. Болярка | КТП-438 | 18 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | с. Болярка | КТП-71 | КТП-71 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | с. Василівка | автошлях Київ-Чоп 162 км | КТП-765 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | с. Василівка | вул. Богуна | 11, 17, 19, 4, 7, 8, 9 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | с. Василівка | вул. Богуна | 17, 21 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | с. Василівка | вул. Богуна | 1 | 3 | 2 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Житомирський | с. Василівка | вул. Вишнева | 1, 10, 12, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 30, 4, 5, 6, 8 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | с. Василівка | вул. Житомирська | 8 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | с. Василівка | вул. Заруцька | 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | с. Василівка | вул. Зелена | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | с. Василівка | вул. І.Франка | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 24, 26, 2А, 3, 4, 5, 5а, 6, 6-а, 8, 9 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | с. Василівка | вул. Корольова | 19 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | с. Василівка | вул. Корольова | 1, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 3 | 2 | побутові споживачі |
| Житомирський | с. Василівка | вул. Л.Українки | 10, 12, 1а, 1б, 2, 3, 4/1, 5, 6, 7, 8 | 3 | 2 | побутові споживачі |
