УВАГА! ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!
На 16.11.2026р. по команді НЕК "Укренерго" буде застосовано:
з 00:00 до 06:00 - 1,0 черга
з 06:00 до 14:00 - 2,0 черги
з 14:00 до 22:00 - 2,5 черги
з 22:00 до 24:00 - 2,0 черги
У зв'язку з наслідками ворожих атак
на енергетичну інфраструктуру Житомирщини
в області діють мережеві обмеження.
Пошук черги та підчерги за адресою
| РЕМ | Населений пункт | Назва вулиці, провулка, тощо | Будинки | Черга | Підчерга | Примітка |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Битий шлях | 7, 9, 4, 2, 6 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Воздвиженський | 3 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Воздвиженський | 24, 15а, 18, 15 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Воздвиженський | 17 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Воздвиженський | 20 | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Гайдамаків | 34, 9а, 14, 23, 30, 11, 15, 20, 36, 10, 13, 16, 17, 19, 9, 24, 25, 22, 26, 27, 29, 18, 10а, 12, 31, 28 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Гайдамаків | 3, 5, 2а, 8, 7, 4, 6, 2 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Древлянський | 8, 7, 18, 13, 4, 16, 14, 15, 5, 17, 6, 3 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Древлянський | 1 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Жаборицький | 19, 6, 5, 13, 7, 7а, 9, 1, 2, 15, 3, 11 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Житомирський | 8, 4 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Звягельський | 13, 12, 17, 14, 15, 7 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Звягельський | 6, 4 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Звягельський | 6, 7, 4, 1, 3, 2, 1а, 1б, 7а | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Звягельський | 2 | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Івана Франка | 2 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Івана Франка | 11 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Калиновий | 22, 12, 40, 11, 20, 14, 13, 16 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Калиновий | 47, 49, 43, 45 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Калиновий | 28, 30, 24, 42, 17, 31, 34, 54, 41, 26, 27, 35, 52, 15а, 36, 37, 39, 25, 33, 48, 52а, 44, 50, 21, 38, 27а, 23 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Калиновий | 5, 9, 4, 6, 10, 7, 8, 2, 1, 3 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Калиновий | 35 | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Котляревського | 9 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Огородній | 6, 4 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Огородній | 12, 1, 7, 5а, 14, 8, 3, 10, 9, 5 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Олексія Дем'янюка | 2, 4 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Олексія Дем'янюка | 8, 22, 4, 5, 14, 6, 11, 26, 9, 16, 13, 24, 10, 20, 7, 12, 3, 28, 18 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Пилипа Орлика | 2, 18 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Поліський | 9, 10, 46, 3, 15а, 23, 27, 29, 21, 34, 35, 4, 14, 15, 20, 41, 19, 38, 42, 13, 17, 24а, 18, 32, 48, 8, 40, 22, 25, 33, 12, 31, 29а, 36, 37, 39, 30, 44, 50, 24, 5, 6, 28, 7, 52 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Польовий | 11, 10, 12, 5, 6-А, 1, 11а, 2, 6, 4, 14, 9, 8, 10, а, 16, 7, 3 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Садовий | 16 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Садовий | 20 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Садовий | 19, 25, 31, 43, 21, 3, 8, 35, 27, 19а, 22, 7, 12, 4, 11, 18, 25а, 5, 9, 29, 14, 15, 23, 25б, 41, 37, 39, 17, 6 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Садовий | 10 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Софіївський | 47, 52, 50, 49 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Софіївський | 5, 25, 13, 16, 42, 41-а, 14, 15, 23, 10, 27, 4, 26, 29, 38, 26а, 33, 54, 22, 31, 43, 9, 36, 37, 34, 35, 7, 40, 12, 11, 19а, 30, 6, 17, 19, 3, 20, 46, 44, 45, 18 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Софіївський | 30 | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Шевченка | 12, 13, 7, 6, 3, 8, 9, 5, 11, 10, 4 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Ярослава Мудрого | 31, 30, 41, 63, 17, 15, 44, 50, 18а, 20, 65, 36, 37, 39, 13, 28, 46, 45, 23, 38, 42, 26, 27, 29, 21, 34, 35, 33, 19, 28б, 18, 32, 43, 1, 24, 25, 40, 41а, 48 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Ярослава Мудрого | 56, 57, 59, 53, 54а, 2, 58, 51, 47, 54, 55, 61, 49, 52 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 1 пров. Ярослава Мудрого | 7, 14, 10, 16, 5, 3, 8, 12, 11, 9, 6, 4 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Битий шлях | 8 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Битий шлях | 9, 7, 11, 31а, 27, 29, 21, 17, 19, 13, 3, 1, 5, 23, 31, 4, 15, 2 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Воздвиженський | 40, 1, 18, 9, 10, 21, 34, 5, 36, 16, 12, 2, 31, 26, 27, 29, 13, 44, 6, 28, 2а, 4, 22, 8, 3, 30, 11, 17а, 24, 25, 15, 20, 5а, 17, 19, 38, 3а, 42, 7, 14, 23, 1а, 32 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Гайдамаків | 1а | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Гайдамаків | 5, 7, 2, 3, 8, 4, 10, 11, 6, 21, 9, 1, 15, 19 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Гайдамаків | 7, 2, 3 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Гоголя | 8, 5, 9, 7, 4 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Древлянський | 7, 1, 3, 4, 5, 6, 6а, 9 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Дубрівське шосе | 4, 12, 11, 5, 2 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Жаборицький | 3, 10, 12, 5, 7, 6, 4, 2, 8 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Житомирський | 8, 10, 9, 7, 4, 5 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Звягельський | 4 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Звягельський | 6, 8, 7 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Звягельський | 21 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Івана Франка | 9, 20, 3 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Івана Франка | 14б | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Калиновий | 7, 11, 12, 14, 15, 21, 14а, 3, 4, 17, 6, 9, 16, 16а, 1, 19а, 19 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Огородній | 2, 3, 7, 11, 5, 1 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Поліський | 6, 19, 21, 34, 35, 7, 18, 14, 15, 11, 11а, 23, 30, 32, 12, 31, 22, 3, 27, 29, 17, 24, 16, 28, 5, 10а, 9, 25, 33, 13, 26, 4, 20, 10 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Польовий | 7, 2, 9, 4, 3, 5а, 1, 5 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Польовий | 5, 4, 1, 7 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Садовий | 9, 10а, 12, 4, 11, 5, 6, 13, 10, 8, 14, 7 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Садовий | 16, 17, 19, 32, 40, 42, 21, 34, 41, 15, 26, 3, 42-, . , , 25, 23, 30, 38, 28, 36 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Софіївський | 18 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Софіївський | 16, 17, 3, 10а, 7а, 9, 12, 11, 8, 6, 4, 13, 5, 7, 10, 14, 19 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Франка | 9, 6, 17, 7, 11, 30, 44, 10, 36, 24, 5, 1, 22а, 4, 42, 15, 34, 18, 2, 40, 19, 38, 3а, 14а, 28, 13, 26, 46, 8 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Шевченка | 4, 12, 5, 6, 8, 7, 3, 9, 10 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 2 пров. Шевченка | 7а | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 3 пров. Гайдамаків | 15, 19, 17 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 3 пров. Гайдамаків | 14, 1, 6, 8, 4, 3, 7, 10, 5 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 3 пров. Дубрівського шосе | 3 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 3 пров. Жаборицький | 5, 4а, 10, 8, 3, 13, 9, 7, 11, 1, 6, 2, 4 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 3 пров. Житомирський | 4, 7, 2, 1, 10, 9, 5, 3, 8, 6 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 3 пров. Калиновий | 4, 6, 9, 8, 5, 3 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 3 пров. Поліський | 3, 4, 14, 15, 5, 19, 11 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 3 пров. Поліський | 28, 4, 25, 23 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 3 пров. Софіївський | 12, 6, 11, 10, 18, 8, 5, 15, 21, 3, 19-А, 4, 14, 23, 22, 24, 16, 17, 19, 9, 13, 7 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 3 пров. Шевченка | 10, 1, 4, 8а, 12, 6, 8, 3, 5 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 4 пров. Гайдамаків | 4, 17, 15, 1, 6, 5, б/н, 9, 11, 3а | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 4 пров. Гайдамаків | 16 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 4 пров. Житомирський | 2 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 4 пров. Житомирський | 62, 11, 1/1, 12, 8, 3, 13, 1, 14, 5, 10 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 4 пров. Поліський | 7, 6, 20, 28, 16, 24, 25, 17, 22, 5, 1, 15 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 4 пров. Поліський | 36, 45 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 4 пров. Поліський | 4 | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 4 пров. Шевченка | 2, 1-А, 8, 6, 5 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 5 пров. Гайдамаків | 5 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 5 пров. Житомирська | б/н | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 5 пров. Житомирська | 18, 6, 22, 14, 63, 5 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 5 пров. Житомирська | б/н, 70 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 5 пров. Житомирський | 6, 2, 12, 16, 18, 20 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | 5 пров. Поліський | 6, 2, 17, 4, 5, 12 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Автомобилістів | 1, 6, 4, 2, 5 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Автомобилістів | 3 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Б.Хмельницького | 1, 10, 19, 36, 4, 6, 8, 3, 35, 23, 31, 28, 4а, 5, 24, 25А | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Б.Хмельницького | 109, 133, 48, 132, 136, 46 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Б.Хмельницького | 25, 39, 50, 31 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Битий шлях | 29, 7, 31, 9, 1а, 41, 25, 39, 4, 47, 21, 3, 35, 49, 19, 6, 11, 10, 27, 51, 14, 15, 16, 17, 1, 45, 5, 33, 8, 43, 13, 37 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Битий шлях | 43 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Битий шлях | 30, 62, 32, 70, 46, 68, 66, 34, 48, 22, 52, 40, 76, 82, 80, 78, 44, 53, 60, 28, 64, 36, 26, 84, 24, 72, 50, 56, 38, 20, 18, 42, 74, 58 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Битий шлях | 4а, 2 | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Василя Стуса | 48, 36, 37, 15, 9, 2, 30, 28, 52, 8, 22, 38а, 11, 29, 46, 47, 49, 1, 42, 33, 44, 45, 53, 40, 17, 19, 4, 51, 18, 7, 23, 16, 32, 41, 24, 55, 13, 6, 39, 3, 31, 21, 34, 35, 43, 38, 10, 20, 5, 25, 50, 51а, 12, 27 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Василя Стуса | 26 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Вербова | 11, 23, 30, 24, 25, 10, 16, 19, 18, 32, 33, 21, 9, 17, 41, 13, 35, 12, 31, 12а, 26, 27, 29, 4, 37, 39, 15, 20, 22, 7 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Вербова | 1а, 1, 8 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Вербова | 3а, 3 | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Вишнева | 2, 3, 1, 5, 7, 4 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Воздвиженська | 16, 28, 54, 55, 11, 30, 18, 41, 60, 25, 33, 73, 47, 3, 63, 13, 26, 19, 38, 12, 31, 64, 65, 20, 48, 17, 53а, 6, 41а, 44, 45, 50, 49, 68, 21, 34, 35, 42, 58, 10, 46, 22, 40, 43, 7, 27, 29, 52, 14, 15, 9, 56, 59, 63-А, 2, 37, 39, 24, 70, 36, 71, 32, 53, 62, 8, 66, 69 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Воздвиженська | 67 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Воздвиженська | 73, 1 | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Володимирівська | 14, 2, 8 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Г.Сковороди | 37а, 49, 47, 18, 16, 17, 19, 20, 25а, 39, 55, 29, 46, 58, 36, 48/9, 15, 23, 41, 60, 21, 43, 56, 38, 42, 24, 62, 52, 32, 66, 34, 35, 27, 51, 31, 40, 33, 50, 13, 54, 64, 30, 44, 45, 53 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Г.Сковороди | 4а, 9, 12, 11, 5, 14, 7, 1, 10, 2, 4, 8, 3 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Г.Сковороди | 57, 59, 61 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Гайдамаків | 12 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Гайдамаків | 47, 5, 17, 52, 72, 8, 40, 6, 80а, 22, 16, 32, 86, 33, 56, 20, 48, 62, 11, 37, 80, 23, 66, 60а, 31, 51, 25, 54, 27, 13, 4, 36, 46, 58, 30, 9, 41, 60, 43, 21, 34, 35, 84, 20а, 28, 10, 42, 38, 3а, 64, 44, 45, 50, 7, 82, 14, 15, 26, 1, 18, 70 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Героїв Крут | 14, 23, 24, 25, 7, 47, 49, 11, 33, 15, 20, 48, 10, 27, 22, 44, 45, 28, 21, 34, 35, 41, 18, 32, 43, 30, 3, 13, 36, 37, 26, 8, 39, 9, 17, 19, 38, 12, 31, 29, 6, 51, 4, 16, 5, 42, 46 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Героїв Крут | 1 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Гоголя | 22, 42, 7, 24, 25, 19, 38, 13, 26, 4, 45а, 12, 31, 36, 37, 39, 5, 3, 23, 8, 45, 9, 10, 21, 34, 35, 33, 40, 18, 32, 17, 28а, 6, 11, 30, 43, 28, 47, 49, 14, 15, 20, 27, 29, 41 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Гоголя | 1 | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Древлянська | 51, 52, 43, 54, 50, 62, 45, 53, 60, 47, 49, 58, 56 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Древлянська | 12, 31, 44, 28, 30, 38а, 46, 22, 25, 33, 24, 14, 23, 3, 40, 19, 17, 21, 34, 41, 32, 27, 29, 36, 38, 5, 35, 18, 42, 6, 48, 9, 13, 26, 20, 37, 39 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Древлянська | 4, 1 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Древлянська | 6 | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Дубрівське-шосе | 7, б/н, 19, 16 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Дубрівське-шосе | 10 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Євгена Коновальця | 24, 25, 47, 5, 49, 13, 37, 52, 39, 43, 56, 49-А, 48, 9, 28, 32, 20а, 21, 26, 27, 38а, 64, 29, 66, 36, 7, 62, 16, 17, 19, 12, 31, 40, 22, 42, 33, 50, 46, 58, 54, 10, 14, 15, 23, 30, 41, 60, 34, 35, 18, 6, 11, 44, 45 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Євгена Коновальця | 3, 4 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Євгена Коновальця | 34 | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Європейська | 26, 17 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Європейська | 18 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Європейська | 26 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Європейська | 9, 4, 12, 10, 11, 14, 8, 7, 1, 5, 6, 3 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Європейська | 17 | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Європейська | 24, 22 | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Європейська | 5 | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Європейська | 1, 11, 4а | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Жаборицька | 100, 107, 113, 117 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Жаборицька | 5, 59, 22, 40, 57, 14, 15, 23, 24, 25, 42, 7, 20, 13, 37, 47, 49, 39, 58, 11, 33, 18, 32, 17, 19, 2, 38, 43, 56, 26, 8, 5а, 10, 27, 29, 36, 44, 45, 53, 21, 34, 35, 52, 6, 50, 41, 54, 55, 30, 9, 1, 12, 31, 4, 48, 28 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Жаборицька | 3, 63, 107, 73, 97, 99, 62, 75, 60, 83а, 95, 64, 65, 89, 103, 91, 68, 109, 83, 105, 66, 69, 87, 85, 93, 88, 77, 79, 111, 81, 101 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Жаборицька | 1а | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Жаборицька | 46 | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Жаборицька | 119 | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Житомирська | 21, 7, 15, 79, 48, 6, 16, 1, 11, 22, 3, 2, 10 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Житомирська | 71 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Зарічна | 72, 40, 22, 4, 18а, 37, 50, 76, 6, 60, 13, 28, 64, 16, 17, 32, 52, 24, 68, 56, 1, 10, 60а, 11, 26, 14, 15, 20, 18, 31, 9, 42, 74, 46, 58, 23, 35, 38, 44, 27, 29, 21, 5, 12, 25, 33, 19, 70, 48, 7, 3, 66 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Зарічна | 1 | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Західна | 2, 6, 4, 7, 3, 10а, 8, 16, 14, 10, 12, 5 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Звягельська | 40б, 40а | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Звягельська | 60 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Звягельська | 109, 135, 78, 96, 97, 99, 119, 88а, 86, 98, 100, 107, 133, 92, 131, 76, 79, 117, 127, 70, 74, 104, 110, 84, 85, 90, 93, 99а, 105, 116, 125, 100а, 103, 137, 95а, 82, 85а, 101, 95, 115, 88, 83, 91, 81, 102, 106, 113, 123, 94, 121, 68, 80, 112, 114, 129, 72 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Звягельська | 16, 28, 30, 32, 24, 20, 26а, 38, 34, 36, 26, 22, 18, 8, 8а, 12 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Звягельська | 33, 41, 67, 69, 55, 63, 47, 71, 57, 59, 40, 51, 64, 65, 52, 37, 39, 40-Г, 54, 46, 58, 65/1, 44, 45, 50, 52а, 53, 73, 61, 75, 48, 43, 56, 35, 49 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Звягельська | 62а, 60, 62 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Звягельська | 9, 11 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Звягельська | 4а | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Звягельська | 27, 25, 31, 23, 19, 21 | 1 | 1 | побутові споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Звягельська | 3 | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Звягельська | 40а, 40 | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Звягельська | 66, 58а | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Звягельська | 139 | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Звягельська | 123 | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Звягельська | 118, 83, 56а, 120 | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Звягельська | 120 | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Звягельська | 120, 122 | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Звягельська | 26, 8, А, 18, 8, 14, 24, 38, 28, 20а | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Звягельська | 66а, 66 | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Звягельська | 64, 66, А, 40, 65а, 38/13, 63, 42 | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Звягельська | 139, А | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Звягельська | 1а | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Звягельська | 118 | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Звягельська | 66 | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Звягельська | 77, 69б | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
| Баранівський | місто Баранівка | вул. Звягельська | 17, 13, 15, 7б | 1 | 1 | непобутові (юридичні) споживачі |
