УВАГА! ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!
На 12.10.2024р. по команді НЕК "Укренерго" буде застосовано:
з 00:00 до 24:00 годин - без обмежень
Пошук сектору та черги
Оберіть сектор і чергу |
або |
РЕМ | Населений пункт | Назва вулиці, провулка, тощо | Будинки | Сектор | Черга |
Баранівський | село Зеремля | вул. Бадовська | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Зеремля | вул. Баранiвська | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Зеремля | вул. Вишнiвська | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Зеремля | вул. Дружби | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Зеремля | вул. Єйсмонтiївська | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Зеремля | вул. Климентальська | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Зеремля | вул. Колгоспна | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Зеремля | вул. Лісництво | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Зеремля | вул. Лісова | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Зеремля | вул. Молодіжна | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Зеремля | вул. Овруцька | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Зеремля | вул. Полiсська | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Зеремля | вул. Польова | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Зеремля | вул. Суємецька | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Іванівка | вул. Гагаріна | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Іванівка | вул. Дружби | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Іванівка | вул. Зарічна | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Іванівка | вул. Мирна | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Іванівка | вул. Урожайна | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Красуля | вул. Центральна | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Мокре | вул. 1-го Травня | Всі | 2 | 5 |
Баранівський | село Мокре | вул. Вишнева | Всі | 2 | 5 |
Баранівський | село Мокре | вул. Гагаріна | Всі | 2 | 5 |
Баранівський | село Мокре | вул. Комсомольська | Всі | 2 | 5 |
Баранівський | село Мокре | вул. Леніна | Всі | 2 | 5 |
Баранівський | село Мокре | вул. Щорса | Всі | 2 | 5 |
Баранівський | село Мокре | вул. Я. Стецюка | Всі | 2 | 5 |
Баранівський | село Мокре | пров. Колгоспний | Всі | 2 | 5 |
Баранівський | село Мокре | пров. Партизанський | Всі | 2 | 5 |
Баранівський | село Радулин | вул. Вишнева | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Радулин | вул. Гайська | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Радулин | вул. Дубрівська | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Радулин | вул. Івана Франка | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Радулин | вул. Колодянська | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Радулин | вул. Лесі Українки | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Радулин | вул. Мирославська | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Радулин | вул. Озерна | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Радулин | вул. Першого Травня | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Радулин | вул. Польова | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Радулин | вул. Садова | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Радулин | вул. Суємецька | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Радулин | вул. Хижівська | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Радулин | вул. Шевченка | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Радулин | пров. Гайський | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Радулин | пров. Колодянський | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Радулин | пров. Хижівський | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Ситисько | вул. Квіткова | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Ситисько | вул. Лісова | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Ситисько | пров. Квiтковий | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Смолдирів | вул. Вишнева | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Смолдирів | вул. Загребельна | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Смолдирів | вул. Зоряна | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Смолдирів | вул. Квiткова | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Смолдирів | вул. Киянська | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Смолдирів | вул. Колгоспна | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Смолдирів | вул. Леніна | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Смолдирів | вул. Лесі Українки | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Смолдирів | вул. Лугова | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Смолдирів | вул. Прапорська | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Смолдирів | вул. Садова | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Смолдирів | вул. Смолдирівська | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Смолдирів | вул. Сонячна | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Смолдирів | вул. Хрущовка | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Смолдирів | вул. Шевченка | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Смолдирів | пров. Киянський | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Смолдирів | пров. Смолдирiвський | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Смолка | вул. Кірова | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Смолка | вул. Комсомольська | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Смолка | вул. Партизанська | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Смолка | вул. Центральна | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Смолка | вул. Чапаєва | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Стовпи | вул. Котовського | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Стовпи | вул. Леваневського | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Стовпи | вул. Лугова | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Стовпи | вул. Партизанська | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Стовпи | вул. Пушкіна | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Стовпи | вул. Садова | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Суємці | вул. Вишнева | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Суємці | вул. Ворошилова | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Суємці | вул. Д. Савчука | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Суємці | вул. Калініна | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Суємці | вул. Квітнева | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Суємці | вул. Леніна | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Суємці | вул. Миру | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Суємці | вул. Небесної Сотні | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Суємці | вул. Перемоги | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Суємці | вул. Садова | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Суємці | вул. Слави | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Суємці | вул. Смолдерівська | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Суємці | вул. Шевченка | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Суємці | пров. Дачний | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Суємці | пров. Дружний | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Суємці | пров. Леніна | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Суємці | пров. Перемоги | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Суємці | пров. Червоної Армії | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Хижівка | вул. 1-го Травня | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Хижівка | вул. Вишнева | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Хижівка | вул. Гагаріна | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Хижівка | вул. Зелена | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Хижівка | вул. Миру | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Хижівка | вул. Островського | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Хижівка | вул. Польова | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Хижівка | вул. Хижівська | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Хижівка | вул. Чкалова | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Хижівка | вул. Шевченка | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Хижівка | пров. Вишневий | Всі | 3 | 5 |
Баранівський | село Хижівка | пров. Гагаріна | Всі | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. 8 Березня | 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 16А, 3А, 6А | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. I. Франка | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/6, 1А | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Академіка Вернадського | 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 30, 32, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 36А | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Білопільська | 123 | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Будівельників | 3, 4, 5, 9, 23, 25, 27 | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Варварівська | 3, 7 | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Ватутіна | 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 55А | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Вільхова | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 32, 33, 38, 42, 44, 46, 48, 15А, 26А, 36А, 5А | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Владислава Буковинського | 12, 34, 36, 41, 42, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 61, 63, 72, 82, 102, 105, 107 | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Волонтерська | 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 3/1, 12/10, 12А | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Всеволода Нестайка | 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 10А | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Гулака-Артемовського | 57, 59, 62, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73 | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Гулака-Артемовського | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 60, 19А, 1А, 22/37, 26А, 3, ГАРАЖ, 32А, 36А, 40А, 5А, 7А | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Добровольчих батальйонів | 39, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 44А, 48/14, 51, ГАРАЖ, 52А | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Житниченка | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 86, 88, 90, 92, 94, 100, 36/18, 55А, 57А, 69А, 77А, 78а, 79А, 81А, 82А, 94А | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Житомирська | 96, 92/1 | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Житомирська | 23, 29, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 72, 79, 91, 93, 95, 97, 99, 105, 109, 23А, 65А, 67/1, 79/2 | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Завадського | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 17А, 19/22, 19А, 20/27, 27А, 2А, 42/32, 44/39, 48/2, 55А | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Залізнична | 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 9/2, 11А, 17А, 1А, 31/2, 35А, 61/2, 65А, 75А | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Замкова | 10 | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Івана Богуна | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 50а, 69а | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Івана Огієнка | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101/102, 103А, 109Б, 18/54, 18А, 20А, 22А, 28/54, 43/56, 44А, 45А, 47/53, 49/55, 50А, 56А, 58А, 60А, 62А, 73А, 75А, 81А | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Квітнева | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 88, 78А, 83/4 | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Квітнева | 103, 104, 106, 107, 108, 116, 118, 122 | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Кобзарська | 4, 6 | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Короленка | 36, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 34А, 34Б, 41А, 41а, 41А, ГАРАЖ, 41Б, 43А, 51А, 53/61 | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Костянтина Острозького | 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 17/19 | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. М. Кривоноса | 30 | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Маложитомирська | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 33, 37, 39, 41, 2/8 | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Міліцейська | 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12А, 13А, 3А, 6А, 7А | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Мурованка | 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 10А | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Мучна | 52А, 54А | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Низгірецька | 100, 123 | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Низгірецька | 100 Літейний | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Нова | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 18А | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Нова | 69, 71, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 112, 92А | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Озетівська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 14А, 17а, 23А, 23-б, 2А, 5А | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Олександра Ковальчука | 28, 29, 30, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 35А, 36А | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Олександра Пителя | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 9А | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Олімпійська | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 2/48, 9А | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Патріотична | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 1А, 1Б, 30А, 3А, 4А | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Піонтковського | 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 18А, 1А, 24А, 68/2, 6Б | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Піонтковського | 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98/82 | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Пригородна | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 21а, 3А | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Радислава Атішева | 85, 87, 89, 91, 92, 94, 96 | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Радислава Атішева | 95, 97, 98, 99, 101, 105, 107, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 111А, 117А | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Ринкова | 20, 22, 28, 30 | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Річна | 15Б | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Робітнича | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 16А, 18А, 19, ГАРАЖ | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Романа Абрамова | 21, 23, 27, 31, 33, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 72, 76, 78, 54а, 57а, 78а | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Романа Шухевича | 19 | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Руська | 6, 8, 12, 16, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 6/2, 25А, 47/62, 4А, 50/1, 58А, 60А, 60Б, 70А | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Санаторна | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 10А, 18А | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Староміська | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 1/10 | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Українська | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 28А, 46/3 | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Урожайна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Фабрична | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2А, 3А | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Цадика | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 8/12, 2/23, 12А, 20А, 20Б, 32А, 34/20, 4А ; | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Шолом-Алейхема | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 11/10, 21/14, 23/14, 25/23, 27-а, 37/1, 39/2, 51а, 59А, 64А ; | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | вул. Юрія Панасюка | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 16А, 25А, 29А, 35А, 48а, 5А, 7А | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | пров. 1 ПІОНТКОВСЬКОГО | 16 | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | пров. 2 Піонтковського | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | пров. I. Франка | 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 6А, 6Б, 6В | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | пров. Вільховий | 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 24, 2Б | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | пров. Житомирський | 3, 5, 7 | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | пров. Залізничний | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 9/1, 16А, 6А, 6Б | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | пров. Івана Огієнка | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 5А, 7А | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | пров. Короленка | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | пров. Озетівський | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56 | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | пров. Олександра Пителя | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 8А, 8А бл. 6, 8А блок 1, 8А/4, 8Б | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | пров. Патріотичний | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 11А, 1А, 1В, 1Г, 5А | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | пров. Піонтковського | 12, 14, 16, 18, 12А | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | пров. Романа Шухевича | 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15 | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | пров. Урожайний | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 1 , гараж | 3 | 5 |
Бердичівський | місто Бердичів | пров. Цадика | 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 6 / 1, 18/2, 16А, 4А, 6А | 3 | 5 |
Бердичівський | с. Андріяшівка | Всі | Всі | 3 | 5 |
Бердичівський | с. Бенедівка | Всі | Всі | 3 | 5 |
Бердичівський | с. Бистрик | Всі | Всі | 3 | 5 |
Бердичівський | с. Велика П'ятигірка | Всі | Всі | 3 | 5 |
Бердичівський | с. Гардишівка | Всі | Всі | 3 | 5 |
Бердичівський | с. Житенці | Всі | Всі | 3 | 5 |
Бердичівський | с. Іванківці | Тепличний комбінат | Тепличний комбінат | 3 | 5 |
Бердичівський | с. Кикишівка | Всі | Всі | 3 | 5 |
Бердичівський | с. Кустин | Всі | Всі | 3 | 5 |
Бердичівський | с. Лемеші | Всі | Всі | 3 | 5 |
Бердичівський | с. Лісове | Всі | Всі | 3 | 5 |
Бердичівський | с. Любомирка | Всі | Всі | 3 | 5 |
Бердичівський | с. Маркуші | Всі | Всі | 3 | 5 |
Бердичівський | с. Мартинівка | Всі | Всі | 3 | 5 |
Бердичівський | с. Мирославка | вул. Засошейна | Всі | 3 | 5 |
Бердичівський | с. Мирославка | вул. Шевченка | Всі | 3 | 5 |
Бердичівський | с. Обухівка | Всі | Всі | 3 | 5 |
Бердичівський | с. Озадівка | вул. Будiвельників | 1, 3, 5, 7, 9 | 3 | 5 |
Бердичівський | с. Озадівка | вул. Гагарiна | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 10а, 10б, 12а, 14а, 14б, 16а, 20а, 20б, 22А, 25а, 41а, 53а, 57А, 5а | 3 | 5 |
Бердичівський | с. Озадівка | вул. Космонавтiв | 2, 4, 6, 8, 10, 14, 20, 2а | 3 | 5 |
Бердичівський | с. Озадівка | вул. Лесі Українки | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 28, 9А | 3 | 5 |
Бердичівський | с. Озадівка | вул. Лісова | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 81, 85, 87, 10А, 16а, 23а, 25а, 30а, 38а, 40а, 51А, 5А, 64-а | 3 | 5 |
Бердичівський | с. Озадівка | вул. Молодіжна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33 | 3 | 5 |
Бердичівський | с. Озадівка | вул. Спортивна | 2, 4, 6, 8 | 3 | 5 |
Бердичівський | с. Озадівка | вул. Старошарнiвська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 | 3 | 5 |
Бердичівський | с. Озадівка | вул. Центральна | 2, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 50, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 15а, 38а, 40А, 44а, 45а, 50а, 51а, 9а | 3 | 5 |
Бердичівський | с. Озадівка | вул. Центральна | 49а | 3 | 5 |
Бердичівський | с. Озадівка | вул. Шевченка | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18 | 3 | 5 |
Бердичівський | с. Озадівка | вул. Шкiльна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 40, 42, 48, 50, 1А | 3 | 5 |
Бердичівський | с. Озадівка | вул. Яблунева | 00, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 3 | 5 |
Бердичівський | с. Райгородок | Всі | Всі | 3 | 5 |
Бердичівський | с. Романівка | вул. 1 Травня | Всі | 3 | 5 |
Бердичівський | с. Романівка | вул. Воронцова | Всі | 3 | 5 |
Бердичівський | с. Романівка | вул. Грибна | Всі | 3 | 5 |
