УВАГА! ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!
08.11.2024р. заходи обмеження споживання не плануються
Пошук сектору та черги
Оберіть сектор і чергу |
або |
РЕМ | Населений пункт | Назва вулиці, провулка, тощо | Будинки | Сектор | Черга |
Андрушівський | місто Андрушівка | вул. Дмитрівська | 111, 105, 103, 101, 99, 97, 95, 93, 91, 89, 87, 85, 83, 81, 79, 75, 73, 71, 69, 67, 65, 63, 59, 57, 55, 51, 47, 61, 41, 39, 37, 35, 33, 29, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 14, 9, 7, 5, 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 48, 50, 58, 56а, 46, 62, 64, 68, 66, 70, 54, 74, 78, 92, 82, 84, 72, 90, 64а, 74а, 10, 77, 31 | 2 | 3 |
Андрушівський | місто Андрушівка | вул. Енергетична | 30, 34, 36, 38, 40, 44 | 2 | 3 |
Андрушівський | місто Андрушівка | вул. Енергетична | 4, 6, 8, 10, 12, 18, 22, 24, 24а, 26 | 2 | 3 |
Андрушівський | місто Андрушівка | вул. Європейська | 20, 19, 17, 16, 14, 15, 13, 12, 10, 11, 9, 7, 8, 6, 3, 4, 1, 2, 5, 18 | 2 | 3 |
Андрушівський | місто Андрушівка | вул. Заводська | 1, 5, 2, 4, 6, 6а, 7, 12, 14, 15, 16, 16/6, 17, 19, 9 | 2 | 3 |
Андрушівський | місто Андрушівка | вул. Західна | 32, 38, 47, 40, 49, 42, 51, 44, 53, 46, 55, 48, 57, 50, 59, 61, 52, 63, 54, 65, 54а, 67, 56, 58, 58-Б, 75, 60, 71а, 73-А, 73/2, 62, 64, 77, 68, 79, 70, 81, 72, 74, 89, 76, 82, 69, 84, 101, 88, 103, 90, 94, 113, 36а, 34, 36, 83, 100, 46а, 96, 99 | 2 | 3 |
Андрушівський | місто Андрушівка | вул. Івана Огієнка | 2, 4, 8, 10, 14, 18, 24, 26, 32, 34, 36, 40, 38, 47, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 97, 99, 71, 71а, 64 | 2 | 3 |
Андрушівський | місто Андрушівка | вул. Івана Огієнка | 1, 3, 5, 7, 9 | 2 | 3 |
Андрушівський | місто Андрушівка | вул. Клубна | 2, 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 24, 25, 27, 43, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 33, 35, 37, 39 | 2 | 3 |
Андрушівський | місто Андрушівка | вул. Козацька | 4, 8, 6, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 35, 47, 11а, 2 | 2 | 3 |
Андрушівський | місто Андрушівка | вул. Котляревського | 1 а, 5, 7, 1 | 2 | 3 |
Андрушівський | місто Андрушівка | вул. Котляревського | 2, 4, 21, 27, 10, 23, 15, 17, 11, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42а, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 29, 43, 41, 35, 33, 13, 9, 6, 25, 25а, 19 | 2 | 3 |
Андрушівський | місто Андрушівка | вул. Лисенка | 12, 22, 22А | 2 | 3 |
Андрушівський | місто Андрушівка | вул. Людмили Волошки | 15, 33/1, 19, 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 40, 44, 46, 41, 39, 35, 33, 31, 27, 25, 21, 13а, 13, 11, 9, 7, 5, 3 | 2 | 3 |
Андрушівський | місто Андрушівка | вул. Мечнікова | 1, 2, 4, 5, 3, 7, 8, 10, 13, 17, 19, 11, 21, 23 | 2 | 3 |
Андрушівський | місто Андрушівка | вул. Мирна | 7, 8, 9, 9А, 9/1, 7а, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19, 19/7, 19/8, 13, 21/4, 25, 27, 6, 21/5, 21/7, 21/8, 5, 21, 21/2, 21/3, 3, 10, 4 | 2 | 3 |
Андрушівський | місто Андрушівка | вул. Миру | 17, 14а, 7, 5, 11, 2, 8, 15, 10, 13, 14, 6, 20, 16, 4 | 2 | 3 |
Андрушівський | місто Андрушівка | вул. Набережна | 4, 6, 1, 2, 10, 11, 16, 18, 12, 10а, 5 | 2 | 3 |
Андрушівський | місто Андрушівка | вул. Олега Ольжича | 0, 12, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 2 | 3 |
Андрушівський | місто Андрушівка | вул. Пантелеймона Куліша | 124, 116, 118, 150, 148, 111, 109, 140, 136, 128, 122, 120, 114, 112, 110 | 2 | 3 |
Андрушівський | місто Андрушівка | вул. Пантелеймона Куліша | 14, 16, 18, 20, 24, 28, 104, 102, 100, 94, 92, 90, 88, 88а, 86, 82, 80, 72, 66, 64, 62, 60, 58, 48, 46, 44, 42, 40, 36, 38, 34, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 8, 19, 21, 23, 25, 23а, 27, 31, 33, 35, 37, 32, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 6а, 108, 4, 29, 57, 49, 52, 26, 96, 54, 10, 12, 22а, 68 | 2 | 3 |
Андрушівський | місто Андрушівка | вул. Північна | 22, 10, н/б | 2 | 3 |
Андрушівський | місто Андрушівка | вул. Робітнича | 13, 4, 15, 17, 12, 19, 14, 21, 9 | 2 | 3 |
Андрушівський | місто Андрушівка | вул. Сонячна | 62, 64, 66а, 68, 70, 72, 57, 55 | 2 | 3 |
Андрушівський | місто Андрушівка | вул. Сонячна | 1, 1а, 6, 4а, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36а, 38, 42, 44, 48, 52, 54, 58, 50, 60, 51, 53, 49, 5, 3, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 24а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 1, 2, 4, 7, 56 | 2 | 3 |
Андрушівський | місто Андрушівка | вул. Цегельна | 30, 53, 14, 16, 38 | 2 | 3 |
Андрушівський | місто Андрушівка | пров. Західний | 8, 6, 2, 4 | 2 | 3 |
Андрушівський | місто Андрушівка | пров. Івана Огієнка | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 19, 17, 15, 13, 11, 7, 5 | 2 | 3 |
Андрушівський | місто Андрушівка | пров. Котляревського | 1, 8, 5, 12, 3, 10 | 2 | 3 |
Андрушівський | місто Андрушівка | пров. Польовий | 2, 4, 5, 3, 1 | 2 | 3 |
Андрушівський | місто Андрушівка | пров. Сонячний | 5, 6, 7, 9, 11, 10, 12, 13, 15, 14 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Антопіль | вул. Миру | 7, 9, 4, 11, 13, 6, 17, 10, 19, 12, 23, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 29, 32, 33, 32а, 35, 34, 37, 37а, 36, 45, 49, 42, 48, 1 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Антопіль | вул. Молодіжна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. | 2 | 3 |
Андрушівський | село Антопіль | вул. Нижня | б/н, 61, 10а, 2, 1, 3, 4, 6, 9, н/б, 10, 11, 11а, 14, 13, 15, 19, 17, 19а, 27, 29, 31, 33, 39, 41, 16, 47, 18, 51, 53, 55, 57, 46, 59, 63, 64 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Антопіль | вул. Травнева | 39а, 4, 3, 6, 5, 10, 12, 14, 11, 13, 16, 15, 18, 20, 19, 24, 21, 26, 28, 30, 25, 27, 32, 29, 34, 31, 36, 33, 38, 40, 35, 37, 44, 39, 46, 43, 47, 50, 49, 55, 52, 54, 56, 58, 57, 60, 59, 60а, 61, 62, 66, 68 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Антопіль | вул. Центральна | 1, 5, 4, 9, 13, 3, 21, 23, 2, 25, 6, 33, 48, 39, 41, 12, 41а, 45, 16, 49, 17, 18, 53, 20, 22, 55, 57, 24, 59, 26, 28, 61, 30, 63, 8 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Бровки Другі | всі | всі | 2 | 3 |
Андрушівський | село Бровки Перші | вул. Дружби | 25, 16, 3, 24, 23, 19 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Бровки Перші | вул. Дружби | 19, 28, 21, 20, 18, 14, 10, 12, 17, 8, 13, 1, 6, 5, 9, 11, 4, 2, 22, 26 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Бровки Перші | вул. Залізнична | 83, 40, 34, 120, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 1, 20, 24, 28, 30, 32, 5, 7, 42, 54, 48, 56, 58, 60, 64, 66, 68 А, 68, 70, 72, 74, 78, 76, 80, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 122, 124, 126, 128, 130, 132. | 2 | 3 |
Андрушівський | село Бровки Перші | вул. І. Франка | 43, 3, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 41, 45, 47, 49, 6, 51, 53, 57, 59, 61, 65, 12, 14, 67, 69, 30, 18, 73, 20, 77, 63, 22, 26, 28, 32, 34, 79, 1 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Бровки Перші | вул. Калинова | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 32, 34, 36, 44, 1/1, 1, 5, 3, 7, 11, 9, 13, 15, 17, 19, 27, 23, 25, 29, 38А, 37, 36А, 35, 33, 40, 31, 4а, 2а, 10А, | 2 | 3 |
Андрушівський | село Бровки Перші | вул. Лісова | 56/2, 56, 77, 4, 8, 3, 5, 10, 7, 12, 14, 9, 16, 13, 17, 15, 23, 20, 22, 27, 29, 31, 35, 28, 37, 43, 47, 49, 51, 53, 30, 55, 36, 34, 63, 65, 38, 40, 42, 69, 71, 73, 46, 75, 85, 87, 89, 60, 64, 83, 52, 11 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Бровки Перші | вул. Миру | 5, 7, 2, 1, 3 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Бровки Перші | вул. Олександрівська | 18, 16, 15, 13, 9, 14, 12, 5, 6, 3, 1, 4, 2 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Бровки Перші | вул. Паркова | 4А, 16А, 40а, 14А, 8а, 20А, 10Б, 2А, 6а, 32, 38, 42, 46, 15а, | 2 | 3 |
Андрушівський | село Бровки Перші | вул. Рильського | 4, 56а, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 6, 26, 28, 32, 1, 34, 40а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 58, 60, 62, 52а, 56 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Бровки Перші | вул. Терещенка | 5, 7, 2, 4, 6, 1, 10А, 10, 12, 14, 3, 20, 9, 11, 26, 28, 48, 17, 50, 52, 21, 19, 23, 54, 29, 60, 58, 33, 35, 64, 66, 39, 26, 20Б, 16, 18, 12а, 13 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Бровки Перші | вул. Центральна | 52, 32, 36, 42, 38, 44, 48, 46, 56, 58, 55, 53, 50, 57, 59 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Бровки Перші | вул. Шевченка | 67, 15А, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 53, 55, 55а, 57, 59, 1, 61, 63, 65, 69, 71, 75, 20, 11, 18, 9, 16, 14, 12, 10, 5, 3, 8, 1а, 6, 4, 3а, 10А, 5Б, 5А, 6А, 7А, 8а, 11а | 2 | 3 |
Андрушівський | село Великі Мошківці | вул. Каштанова | 2, 6, 9, 7 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Великі Мошківці | вул. Каштанова | 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 18, 21, 25, 29 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Великі Мошківці | вул. Молодіжна | 23, 22, 24, 27, 30, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 48, 50, 51, 53, 52 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Великі Мошківці | вул. Молодіжна | 23а, 1, 2, 2/3, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 10а, 11, 13, 14, 18, 21, 9а | 2 | 3 |
Андрушівський | село Великі Мошківці | вул. Перемоги | 27, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 11, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 20, 19, 23, 22 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Великі Мошківці | вул. Садова | 2, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Великі Мошківці | вул. Сонячна | 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 1, 3, 2, 4, 5, 63 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Великі Мошківці | вул. Червінська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 14, 17, 19, 21, 12, Млинок н/б, 11, 12, 8, 7, 2. | 2 | 3 |
Андрушівський | село Великі Мошківці | вул. Шевченка | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 28, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 43, 45, 44, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 58, 60, 61 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Великі Мошківці | вул. Шкільна | 1, 2, 7, 6, 9 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Великі Мошківці | вул. Шкільна | 12, 15, 17, 18, 22, 21, 23, 24, 26, 27, 8, 10, 11, 3, 4, 5, 14. | 2 | 3 |
Андрушівський | село Волиця | всі | всі | 2 | 3 |
Андрушівський | село Волосів | вул. Берегова | 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30, 43, 41, 5, 33, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 29, 34, 35, 40, 38, 42, 42а, 44, 45, 46, 12 а, 52, 50, 53, 54, 56, 37, 55, 59, 60, 61, 62, 67а, 67, 68, 69, 69а, 64, 65, 66 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Волосів | вул. Житомирська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 17, 19, 20, 23, 26, 24, 27, 25, 30, 31, 32, 33, 36, 34, 35, 36а, 39, 37, 38, 41, 40 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Волосів | вул. Зарічанська | 2а, 4 А, 3, 5, 5а, 6, 7а, 7, 8, 10, 11а, 11, 15, 13, 14, 16, 17, 19, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 25, 27, 29, 31, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 38/1, 40, 41, 39, 43, 42, 20а, 45, 38А, 4а, 45 А, 1А. | 2 | 3 |
Андрушівський | село Волосів | вул. Кооперативна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10д, 10, 10а, 10б, 11б, 11а, 11, 15а, 13, 17, 19, 21, 18, 22, 25, 26, 28, 30, 29, 32, 25а, 34, 27, 88, 92, 91, 95, 93, 96, 80, 98а, 99, 101, 105, 103, 104, 33, 35, 36а, 38, 39, 43, 41, 42, 44, 48, 46, 49, 50, 51, 52, 45, 59, 60, 61, 63, 62, 64, 65, 66, 69, 72а, 71, 70, 74, 75, 76, 81, 78, 82, 79, 85, 102а, 47, 77, 83 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Волосів | вул. Шевченка | 17, 12а, 2, 3, 4, 6, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12б | 2 | 3 |
Андрушівський | село Волосів | вул. Шкільна | 2, 4, 1, 7, 8, 12, 13, 16, 14, 10 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Волосів | пров. Шевченка | 5, 6, 2. | 2 | 3 |
Андрушівський | село Гарапівка | вул. Бернадина | 15, 14, 13, 12, 11, 10 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Гарапівка | вул. Віталія Бернадина | 5, 9, 1, 3, 4, 7, 8, 6 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Гарапівка | вул. Вітряна | 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16а, 14, 12, 9, 10, 7, 3, 6, 4, 2, 1, 1а, 5 А | 2 | 3 |
Андрушівський | село Гарапівка | вул. Заозерна | 6а, 4, 1, 15, 11, 14, 6, 7, 7а, 13 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Гарапівка | вул. Затишна | 3, 4, 7, 8, 5, 6, 1, 2 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Гарапівка | вул. Зоряна | 1, 2, 6, 7, 8, 4, 5 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Гарапівка | вул. Механізаторів | 1, 2, 3, 5, 4, 8, 7, 10, 11, 13 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Гарапівка | вул. Миру | 6а, 4, 5, 7, 9, 10, 8, 12, 13, 15, 3, 4а, 1а, 11а, 3а | 2 | 3 |
Андрушівський | село Гарапівка | вул. Північна | 4, 15, 13, 12, 11, 10, 8, 6, 1, 2, 3 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Гарапівка | вул. Польова | 5, 1, 3, 8, 6, 7 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Гарапівка | вул. Сафатова долина | 10, 8, 2а, 2, 3, 1, 9, 11, 6 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Гарапівка | вул. Східна | 1, 4, 5 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Гарапівка | вул. Центральна | 11, 23, 22, 21, 20, 16, 17, 15, 13, 14, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 1, 30, 31, 29, 12, 26, 25, 24 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Гарапівка | пров. Механізаторів | 2, 1, 5, 5а, 3, 4. | 2 | 3 |
Андрушівський | село Глинівці | вул. Гагаріна | 38, 36, 39, 35, 33, 29, 28, 27, 26, 25, 19, 17, 15, 20, 12, 8, 7, 32а, 10, 23. | 2 | 3 |
Андрушівський | село Глинівці | вул. Гагаріна | 6, 3, 1, 2. | 2 | 3 |
Андрушівський | село Глинівці | вул. Допіро | 13, 14, 16, 20, 22, 21, 23, 26, 30, 25, 32 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Глинівці | вул. Допіро | 2, 4, 3, 6, 5, 7, 10, 1 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Глинівці | вул. Маяковського | 20, 18, 17, 6, 12, 11, 9, 10, 7, 8, 5 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Глинівці | вул. Молодіжна | 2, 6, 1, 8, 10, 5, 7, 14, 12, 9, 16, 18, 20, 11, 22, 24, 13, 3, 15, 17, 32, 19, 34, 36, 38, 42, 44, 46а, 46, 48 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Глинівці | вул. Першотравнева | 5, 27, 1, 2, 3, 8, 4, 10, 10а, 12, 3Б, 16, 18, 18а, 20, 9, 24, 28, 11, 28а, 17, 13, 21, 28б, 30, 32, 25, 36, 38, 29, 31, 44, 46а, 46 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Глинівці | вул. Польова | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, н/б, 12 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Глинівці | вул. С. Савчука | 10, 17, 14, 11, 21, 19, 25, 27, 16, 20, 22, 29, 31, 24 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Глинівці | вул. Садова | 3, 2, 6, 8, 10, 7, 12, 9, 4, 1 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Глинівці | вул. Шевченка | 62, 48, 34а, 17, 45, 66, 53, 49, 64, 63, 47, 43, 39, 41, 37, 56, 35, 33, 54, 52, 31, 50, 29, 46, 44, 23, 42, 40, 38, 21, 19, 36, 32, 34, 30, 28, 26, 15, 15а, 24 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Глинівці | вул. Шевченка | 22, 13, 11, 20, 18, 9, 16, 8, 6, 14 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Глинівці | вул. Шкільна | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 1, 34, 36, 40, 46, 50, 52, 20, 22, 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 24, 26, 28, 30, 19, 21, 32, 25, 38 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Глинівці | пров. Південний | 2, 3, 7, 8, 10 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Глинівці | пров. Північний | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Глинівці | пров. Садовий | 1а | 2 | 3 |
Андрушівський | село Городище | всі | всі | 2 | 3 |
Андрушівський | село Городківка | вул. Вишнева | 36, 35, 42, 85, 23, 5, 26, 51, 30, 28, 52, 50, 53, 40, 34, 48, 46, 44, 39, 33, 22, 45, 24, 47, 49, 17, 16, 27, 29, 33А, 11, 7, 2, 4, 1, 6, 13, 10, 14, 54 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Городківка | вул. Вишнева | 69, 77, 75, 78, 74, 70, 68, 62, 66, 64, 81, 79, 89, 67, 65, 19, 57, 61, 31, 71, 73 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Городківка | вул. Коренівського | 26, 39, 33, 36, 32, 31, 4, 6, 2, 3, 1, 16, 18, 25, 27, 23, 24, 20, 21, 19, 14, 17, 12, 13, 11, 8 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Городківка | вул. Лісова | 42, 41, 38, 37, 33, 31, 29, 34, 32, 25, 26, 21, 15, 17, 22, 20, 13, 16, 11, 12, 19, 14, 10, 8, 6, 2, 1, 3, 5, 7 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Городківка | вул. Миру | 44, 46, 50, 53, 2, 27, 14, 25, 17, 20, 23, 30, 26, 21, 36а, 1, 33, 18, 10, 24, 37, 16 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Городківка | вул. Миру | 41, 42, 43, 48, 59, 60, 47, 49 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Городківка | вул. Молодіжна | 25, 2, 20, 24, 7, 5, 11, 6, 13, 1, 12, 19, 14, 16, 18, 9, н/б, 22 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Городківка | вул. Набережна | 2, 11, 10, 6, 5, 4 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Городківка | вул. Перекопівська | 28, 33, 40, 36, 31, 35, 26, 27, 4, 6, 9, 8, 11, 13, 10, 16, 18, 14, 24, 39, 3, 29, 34, 7, 1, 22 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Городківка | вул. Польова | 2, 4, 6, 3, 8, 10, 11, 9 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Городківка | вул. Рибна | 7, 8 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Городківка | вул. Романівського | 14, 8, 5, 1, 2, 42, 18, 62, 31, 60, 29, 58, 35, 66, 64, 54, 4, 48, 25, 46, 23, 17, 10, 13, 36, 22, 12, 7, 15, 30, 49, 63, 61, 59, 57, 53, 55, 75, 71, 67, 47, 78, 43, 72, 68, 39 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Городківка | вул. Шевченка | 43, 27, 29, 62, 33, 39, 41, 21, 7, 23, 1, 34, 36, 2, 6, 3, 15, 10, 16, 14, 18, 20, 22, 28, 26, 9, 30, 11, 32, 38, 42, 44, 17, 48, 19, 50, 52, 54, 24, 63, 61, 82, 68, 70, 86, 47, 66, 76, 53, 81, 73, 57, 80, 55, 59, 78, 79, 77, 71, 69, 74, 58 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Городківка | вул. Шкільна | 7, 8, 9, 10 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Городківка | вул. Шкільна | 18, 20, 22, 24, 26, 27 а, 27, 30, 31, 34, 36, 38, 43, 44, 46, 51, 52, 53, 57, 54, 16, 50, 56, 14, 15, 16 а, 25, 21, 17, 39 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Городківка | вул. Юрдівка | 16, 15, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 17, 11 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Городківка | вул. Яблунева | 1, 3, 10, 13, 8, 11, 6, 4, 7, 2, 15, 14, 38, 36, 43, 41, 32, 39, 30, 37, 28, 35, 24, 31, 20, 25, 18, 19, 12 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Грушки | всі | всі | 2 | 3 |
Андрушівський | село Жерделі | всі | всі | 2 | 3 |
Андрушівський | село Забара | вул. Бердичівська | 22, 21, 23, 24, 25, 27, 20, 18, 19, 16, 17, 14, 15, 10, 13, 11, 9, 7, 8, 6, 3, 4, 2, 12, 5 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Забара | вул. Ватутіна | 1, 3, 7, 2, 4, 6, 12, 9, 13, 18, 15, 20, 17, 19, 24а, 21, 23, 26, 11а, 27, 29 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Забара | вул. Вишнева | 1, 3, 10 а, 10, 9, 5, 8, 7, 2, н/б | 2 | 3 |
Андрушівський | село Забара | вул. Заозерна | 19, 1, 2, 4, 6, 7, 12, 7а, 9, 11, 16, 18, 13, 15, 17, 8 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Забара | вул. Корольова | 1, 2, 3, 4, 6, 5, 8, 10, 7, 12, 9, 16, 11, 13, 17, 18, 19. | 2 | 3 |
Андрушівський | село Забара | вул. Л. Українки | 1, 3, 5, 7, 6, 9, 13, 10, 15, 17, 19, 21, 14, 16, 23, 25, 18, 20, 22, 24 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Забара | вул. Механізації | 2, 4, 1, 3а, 6, 5, 10, 7, 9, 12, 11, 13, 14, 15 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Забара | пров. Суворова | 12, 2, 1, 6, 8, 3, 7, н/б, 6а | 2 | 3 |
Андрушівський | село Забара | пров. Щасливий | 2, 3, 7, 6, 5, 4, 8, 9 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Зарубинці | 2 пров. Садовий | 1, 2, 4, 7, 5, 9 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Зарубинці | всі | всі | 2 | 3 |
Андрушівський | село Зарубинці | вул. Польова | 35, 22, 33, 36, 40, 44, 43, 42, 41, 47, 49, 50, 50а, 55, 52, 37, 59, 54, 93, 66, 73, 61, 60, 62, 76, 64, 68а, 67, 70, 71, 95, 79, 84, 56, 68, 80, 81, 75, 85, 87, 91, 86, 88, 89, 96, 98, 94, 97, 99, 77 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Зарубинці | вул. Садова | 46, 37, 35, 34, 36, 39, 41, 43, 45, 49, 48, 51, 50, 53, 57, 59, 54, 56, 29, 40, 38, 31, 30, 32, 47 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Іванків | вул. 1го Травня | 1, 27, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19а, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 37а, 35, 4, 46 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Іванків | вул. Березова | 26, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 23, 25, 2а, 28, 27 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Іванків | вул. Висока | 2, 29, 2б, 14, 15, 17, 16А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 8а, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Іванків | вул. Вишнева | 6, 1а, 2, 4, 2а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 1 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Іванків | вул. Гагаріна | 22, 3, 2, 4, 4А, 5, 7, 8, 10, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 21, 23, 20, 1, 25, 11, 6 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Іванків | вул. Гранітна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 23 | 2 | 3 |
Андрушівський | село Іванків | вул. Житомирська | 1, 5, 3, 2, 4, 8, 10, 11, 12, 6, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 42а, 22а, 24, 25, 26, 26а, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 7, 41, 64, 28, 38а, 9, 33, 48, 31, 30а, 42, 56, 64а, 64б | 2 | 3 |
Андрушівський | село Іванків | вул. Ковальова | 47, 51А, 14, 40, н/б, 2, 3, 5, 9, 4, 6, 6а, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 32, 33, 36, 38, 39, 37, 41, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 | 2 | 3 |
